Тариф такси в Москве за 1 км по городу, в направлении аэропортов и вокзалов
Фиксированная плата такси в Москве по км - это выгодно, практично и удобно. Рассчитать точную цену, можно 2 удобными способами: позвонив по телефону компании «Стиг» 8(495)204-32-23 или оформив заявку в режиме онлайн.
Тариф такси за 1 км в Москве
Тариф такси за 1 км легко узнать, ориентируясь на класс авто и расстояния. Для удобства клиентов ниже представлена таблица с ориентировочными ценами:
Тарифный план | Стандарт | Комфорт |
В районе МКАД | 21р./км в движении, 10 р./мин. в ожидании | 740 р./час |
Удобный тариф | Показания таксометра | Учет времени |
Минимальный заказ | 250 руб. | 1 час (750 руб.) |
Ожидание | 10 мин. - бесплатно, далее 10 р./мин. | 10 минут - бесплатно, далее 700 р./ч. Округляется по 20 мин. |
Кресло для детей | Бесплатно | Бесплатно |
Внимание! Аренда авто с водителем на день (от 5 ч.) - 240 р.!
Цена такси в Москве за км в аэропорты и вокзалы отличается выбором направления:
Недорогой заказ авто | Туда | Обратно |
Шереметьево | От 999 | От 1199 |
Домодедово | От 1099 | От 1199 |
Внуково | От 999 | От 1299 |
Подача авто к вокзалу | От 599 | От 849 |
Цена за 1 км такси
Самая низкая цена на такси за 1 км:
Выбор тарифа | День (8:00 - 21:00) | Ночь (21:00 - 8:00) |
Эконом | 19 р./км | 23 р./км |
Машина с большим багажником | 20 р./км | 24 р./км |
Комфорт | 24 р./км | 28 р./км |
Семейное авто | 24 р./км | 28 р./км |
Микроавтобус | 26 р./км | 30 р./км |
Фиксированный тариф такси в Москве за 1 км:
Оптимальная стоимость | |
от 0 до 5 км | 100 р. |
от 5 до 10 км | 200 р. |
от 10 до 20 км | 400 р. |
от 20 до 30 км | 600 р. |
от 30 до 40 км | 800 р. |
от 40 до 50 км | 1000 р. |
Тарифы на заказ такси «Стиг» активны с начала передвижения авто с клиентами и по факту высадки. Вне зависимости от адреса оформления заявки (вокзалы, поездки по городу, пересечение МКАД), предоставляется полный комплекс бесплатных услуг: бесплатное ожидание, детские кресло, помощь с багажом и пр.